RUBBER COVERS
8522 351
AvailableAssembly dimensions | Overall dimensions | |||
---|---|---|---|---|
Ø minore | Ø maggiore | altezza | Ø maggiore | |
Code | A | B | C | D |
8522 351 | Ø 13 | Ø 40 | 78 | Ø48 |
X1 - Schiacciamento max = 35X2 - Estensione max = 100 |
RUBBER COVERS
Assembly dimensions | Overall dimensions | |||
---|---|---|---|---|
Ø minore | Ø maggiore | altezza | Ø maggiore | |
Code | A | B | C | D |
8522 351 | Ø 13 | Ø 40 | 78 | Ø48 |
X1 - Schiacciamento max = 35X2 - Estensione max = 100 |