RUBBER COVERS
8522 321
RestockingAssembly dimensions | Overall dimensions | |||
---|---|---|---|---|
Ø minore | Ø maggiore | altezza | Ø maggiore | |
Code | A | B | C | D |
8522 321 | Ø 21 | Ø 27 | 74 | Ø45 |
X1 - Schiacciamento max = 35X2 - Estensione max = 100 |
RUBBER COVERS
Assembly dimensions | Overall dimensions | |||
---|---|---|---|---|
Ø minore | Ø maggiore | altezza | Ø maggiore | |
Code | A | B | C | D |
8522 321 | Ø 21 | Ø 27 | 74 | Ø45 |
X1 - Schiacciamento max = 35X2 - Estensione max = 100 |