DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO
RAD 1965
DisponibileA | B | d | Code |
|---|---|---|---|
M 16 x 1,5 | T 12 | M 18 x 1,5 | RAD 1965 |
DIRITTO | |||
* Spessore esagono maggiore | |||
Categorie: Raccordi ad ogiva, Raccordi e tubazioni
Registrati per scaricare la scheda tecnica.
DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO
A | B | d | Code |
|---|---|---|---|
M 16 x 1,5 | T 12 | M 18 x 1,5 | RAD 1965 |
DIRITTO | |||
* Spessore esagono maggiore | |||
